مشخصات پالت های بلوک هبلکس
| وزن هر بلوک برحسب کیلوگرم | تعداد هر متر مربع | وزن هرمتر مربع برحسب کیلوگرم | پوشش مترمربع بایک متر مکعب | تعدادهرمترمکعب | وزن هرمترمکعب | بلوک |
| ۶.۲۵۰ | ۸.۳۳ | ۵۲ | ۱۰ | ۸۳.۳۳ | ۵۵۰ | ۶۰*۲۰*۱۰ |
| ۹.۸۴۰ | ۵.۵۵ | ۵۴.۶۲ | ۶.۶۶ | ۵۵.۵۵ | ۵۵۰ | ۶۰*۲۰*۱۵ |
| ۱۳.۲۰۰ | ۴.۱۶ | ۵۴.۹۰ | ۵ | ۴۱.۶۶ | ۵۵۰ | ۶۰*۲۰*۲۰ |
| ۶.۲۵۰ | ۶.۶۶ | ۵۵ | ۱۰ | ۶۶.۶۶ | ۵۵۰ | ۶۰*۲۵*۱۰ |
| ۶.۲۵۰ | ۶.۶۶ | ۵۵ | ۶.۶۶ | ۸۳.۳۳ | ۵۵۰ | ۶۰*۲۵*۱۰ |
| ۶.۲۵۰ | ۶.۶۶ | ۵۵ | ۵ | ۸۳.۳۳ | ۵۵۰ | ۶۰*۲۵*۱۰ |
*به جز این سایز ها بنا به درخواست و نیاز مشتری سایز های دیگری نیز سفارش گرفته میشود* *تعداد بلوک ها درپالت وابسته به سایزشان متفاوت میباشد *
| ۲۴۰عدد | ۶۰*۲۰*۱۰ |
| ۱۵۶عدد | ۶۰*۲۰*۱۵ |
| ۱۲۰عدد | ۶۰*۲۰*۲۰ |
